1e Landelijke Heren # + = - ptn voor tegen
1 Basket SKT Ieper HSE B 7 7 0 0 21 542 455
2 Stevoort BBC HSE A 7 6 0 1 19 552 447
3 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE A 7 5 0 2 17 543 487
4 e5 Sgolba Aalter HSE A 7 5 0 2 17 528 505
5 KBBC Racing Brugge HSE A 7 4 0 3 15 527 523
6 Mercurius BBC Hoboken-Berchem HSE A 7 4 0 3 15 492 479
7 Red Vic Wilrijk HSE A 7 4 0 3 15 535 544
8 BBC Geel HSE A 7 3 0 4 13 478 469
9 Panters Baasrode HSE A 7 3 0 4 13 451 504
10 Jumbo Elektrooghe Gembas Knesselare HSE A 7 3 0 4 13 474 497
11 KBBC T&T Turnhout HSE A 6 2 0 4 10 446 421
12 Bavi Vilvoorde HSE B 7 1 0 6 9 488 574
13 BBC Falco Gent HSE B 6 1 0 5 8 457 494
14 BC Lamett Deerlijk-Zwevegem HSE A 7 0 0 7 7 439 553

Totoslot288

DIREKTUR4D

Direktur4d

DIREKTUR4D

Situs toto

BENUA777

SLOTGAMING88

BENUA777

RUN113

Situs Gacor

Situs Slot

situs slot gacor