1e Prov. Heren West-Vlaanderen # + = - ptn voor tegen
1 Zedelgem Lions HSE A 7 7 0 0 21 600 458
2 BBC Gullegem HSE A 7 7 0 0 21 563 480
3 Basket Blankenberge HSE A 7 6 0 1 19 578 445
4 Wytewa Roeselare HSE A 7 5 0 2 17 523 469
5 BBC Koksijde HSE A 7 5 0 2 17 519 445
6 KBBC. Stella P. Wikings Kortrijk HSE A 7 5 0 2 17 473 401
7 BC Digiresto Knokke-Heist HSE A 7 3 0 4 13 549 558
8 Mibac Middelkerke HSE A 7 3 0 4 13 508 548
9 De West-Hoek Zwevezele HSE A 7 3 0 4 13 582 602
10 Basket SKT Ieper HSE C 7 2 0 5 11 413 441
11 Basket Midwest BP Tielt HSE A 7 1 0 6 9 415 499
12 House Of Talents Kortrijk Spurs HSE C 7 1 0 6 9 430 591
13 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE B 7 1 0 6 9 530 549
14 Koninklijke BBC Oostkamp HSE B 7 0 0 7 7 443 640

Totoslot288

DIREKTUR4D

Direktur4d

DIREKTUR4D

Situs toto

BENUA777

SLOTGAMING88

BENUA777

RUN113

Situs Gacor

Situs Slot

situs slot gacor